Monday 29 April 2013

PENDIRIAN "PERKASA" TERHADAP CALON BN PRU 13 DI SELURUH NEGARA



PENGERUSI PERKASA PERAK TENGAH
mrkp SETIAUSAHA KEHORMAT PERKASA PERAK

Saya sempat berbual dengan Pengerusi PERKASA Daerah Perak Tengah (merangkumi P69 Parit, N38 Belanja dan N39 Bota serta P73 Pasir Salak, N48 Sungai Manik dan N49 Kampong Gajah) hari ini di Persimpangan Bota Kiri.

Beliau yang juga merupakan Setiausaha PERKASA Negeri Perak telah mengarahkan semua AHLI-AHLI PERKASA untuk memenuhi hasrat PRESIDEN PERKASA MALAYSIA (Dato' Ibrahim Ali) yang disampaikan kepadanya oleh Presiden PERKASA MALAYSIA yang berbunyi :-

Salam,

Kepada semua ahli PERKASA Perak Tengah.

Seperti yang dinyatakan oleh Dato' Presiden PERKASA ... semua AHLI PERKASA MESTI MENYOKONG DAN MENGUNDI BN PADA PRU 13 INI demi mempastikan kemenangan besar BN dan mengekalkan untuk mentadbir negara.

sk : Calon-calon BN
P69 Parit : Dato' Hj Mohd Zaim Abu Hasan
N38 Belanja : Drs Mohd Nizar Zakaria
N39 Bota : Dato; Nasarudin Hashim
P73 Pasir Salak : Dato' Tajudin Abd Rahman
N48 Sungai Manik : Dato' Zainol Fadzi Baharuddin
N49 Kampong Gajah : Abdulah Fauzi Ghazali


Oleh yang demikian, saya beranggapan ... "SEMUA KENYATAAN NEGATIF YANG DIGEMBAR-GEMBURKAN SELAMA HARI INI YANG MENYATAKAN .... "AHLI PERKASA MEMPUNYAI MASALAH DENGAN CALON BN" di Perak Tengah khasnya di P69 Parit.

TAHNIAH ... SEMOGA MENGHASILKAN KEMENANGAN 6:0 DI PIHAK BARISAN NASIONAL.


SEKIAN



PAPAN POSTER PAKATAN PEMBANGKANG DIRUNTUHKAN OLEH MPPT DI P69 PARIT




Pukul 6.45pm tadi, Pihak Majlis Daerah Perak Tengah (MDPT) telah meruntuhkan PAPAN POSTER PAKATAN PEMBANGKANG yang diletakkan di Persimpangan Bota Kiri di DUN39 Bota (P69 Parit).

Apa yang dimaklumkan kepada saya oleh Pihak Berkenaan .... Notis telah dihantar dan tempoh untuk Pihak Pakatan Pembangkang membukanya adalah 6.30pm. 

Papan Poster ini memaparkan kenyataan MANTAN TPM (Musa Hitam) berkaitan dengan "NEGARA BANGKRAP" yang kita biasa lihat di merata persimpangan yang berpotensi. Alasan yang saya boleh berikan:-
a)  Musa Hitam BUKAN PEMIMPIN PARTI Pakatan Pembangkang.
b)   Kenyataan yang dipaparkan ADALAH PINDAAN (PETIKAN SEBAHAGIAN) dari KENYATAAN ASALnya.

GAMBAR PERISTIWA









JIKA ADA YANG RASA TAK PUAS HATI

SILA RUJUK PERATURAN YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK SURUHAN JAYA PILIHANRAYA BERKENAAN DENGAN KES INI.

HUBAYA-HUBAYA




CELAKALAH SEORANG PEMIMPIN UMNO ITU JIKA MASIH BERAGENDA "PEMILIHAN BAHAGIAN" KETIKA MENGHADAPI PRU 13 INI.






Tidak dinafikan terdapat PEMIMPIN UMNO memasukkan AGENDA "PEMILIHAN BAHAGIAN" semasa kita menghadapi saat getir menghadapi PRU 13 ini.

Perkara sebegini pernah berlaku di PRU sebelum ini hingga menyebabkan berlakunya:-

a) Menyimpan sebahgian BUDGET PRU untuk tujuan menggunakan kembali ketika PERTANDINGAN BAHAGIAN.

b)   SEBOTAJ CALON BN untuk tujuan dikalahkan agar DIA dapat bertanding jawatan tertentu di bahagian.

Oleh itu, jika anda adalah salah seorang dari pengamal (perkara a dan b) .... CELAKALAH ENGKAU.

WALLAHHU ALAM 

CALON PARLIMEN P74 LUMUT PAKATAN PEMBANGKANG KALAH BERTANDING .....





Inilah yang berlaku ke atas Laksamana (B) Imran Abdul Hamid apabila dia tewas dalam perebutan jawatan Naib Pengerusi Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia Cawangan Manjung.
Calon Parti Keadilan Rakyat (PKR) untuk kerusi Parlimen Lumut itu tewas kepada pemimpin Persatuan Bekas Tentera Malaysia (PBTM) Cawangan Sitiawan, Tajul Ashikin Tajol yang merupakan pesara TLDM.

Imran, bekas Ketua Staf Logistik Markas Armada TLDM, hanya mendapat 21 undi atau tidak sampai suku daripada jumlah 100 perwakilan yang mengundi dalam pemilihan yang berlangsung hari ini.

Sumber persatuan itu memberitahu, tindakan Imran untuk merebut jawatan dalam persatuan tersebut adalah mengejutkan kerana beliau sedang bertanding dalam Pilihan Raya Umum Ke-13.

Sementara itu, jawatan pengerusi persatuan tersebut dimenangi oleh Timbalan Ketua UMNO Bahagian Lumut, Datuk Ahmad Zamri Shamsuddin.

Pada PRU-13, Imran berdepan dengan calon Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Kong Cho Ha yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Lumut

Wednesday 24 April 2013

TEMAN PAPARKAN ANDAIAN KEPUTUSAN PRU 13 PARLIMEN PERAK (RAKAN TEMAN PUNYA)


Parliamentary Seat

Andaian ADALAH HAK INDIVIDU (mengikut pandangan peribadi)
CANDIDATES PARTY PRU 12 RESULT PRU 13
P54 GERIK Datuk Hasbullah Osman BN BN (5303) BN
Melayu: 72.0%Cina: 18.2%India: 4.3%Lain: 4.6% Norhayati Kasim PAS
P55 LENGGONG Datuk Shamsul Anuar Nasarah  BN BN (4919) BN
Melayu: 81.2%Cina: 16.8%India: 1.7%Lain: 0.1% Razman Zakaria PAS
P56 LARUT Datuk Hamzah Zainudin BN BN (1911) BN
Melayu: 87.4%Cina: 5.6%India: 6.4%Lain: 0.2% Datuk Fauzi Shaari  PAS
MV Raveendran BEBAS
P57 PARIT BUNTAR Mua'amar Ghadafi Jamal Jamaludin BN
Melayu: 67.0%Cina: 28.3%India: 4.8%Lain: 0.1% Datuk Dr Mujahid Yusof Rawa PAS PAS (7551) PAS
P58 BAGAN SERAI Dr Noor Azmi Ghazali BN BN
Melayu: 74.4%Cina: 15.8%India: 10.4%Lain: 0.1% Dr Muhd Nur Manuty PKR PKR (3413)
Abdul Latiff Mas'Ud BEBAS
P59 BUKIT GANTANG Datuk Ismail Safian BN
Melayu: 63.5%Cina: 27.1%India: 9.1%Lain: 0.2% Idris Ahmad PAS PAS (1566) PAS
P60 TAIPING Datuk Tan Lian Hoe BN
Melayu: 35.2%Cina: 50.3%India: 13.3%Lain: 1.2% Nga Kor Ming DAP DAP (11298) DAP
P61 PADANG RENGAS Datuk Seri Mohamed Nazri Abd Aziz BN BN (1749) BN
Melayu: 73.9%Cina: 18.7%India: 7.3%Lain: 0.1% Meor Ahmad Isharra Ishak PKR
P62 SUNGAI SIPUT  SP Nagalingam BEBAS
Melayu: 31.46%Cina: 41.35%India: 22.50%Lain: 4.69% Dr Michael Jeyakumar Devaraj PKR-PSM PKR-PSM (1821) PKR-PSM
Datuk Devamany S Krishnasamy BN
P63 TAMBUN Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah BN BN (5386) BN
Melayu: 64.0%Cina: 24.0%India: 11.2%Lain: 0.7% Siti Aishah Shaik Ismail PKR
P64 IPOH TIMUR Kathleen Wong Mei Yin BN
Melayu: 12.3%Cina: 81.5%India: 5.0%Lain: 0.7% Su Keong Siong DAP DAP (21942) DAP
P65 IPOH BARAT M Kula Segaran DAP DAP (15534) DAP
Melayu: 13.0%Cina: 65.0%India: 22.0%Lain: 0.5% Dr Cheng Wei Yee BN
Kalwant Singh Sujan Singh BEBAS
P66 BATU GAJAH V. Sivakumar  DAP DAP (24627) DAP
Melayu: 9.9%Cina: 78.1%India: 11.7%Lain: 0.2% Loo Thin Tuck BN
P67 KUALA KANGSAR Khalil Idham Lim Abdullah PAS PAS
Melayu: 66.3%Cina: 26.0%India: 7.3%Lain: 0.3% Datuk Wan Mohammad Khairil Anuar Wan Ahmad BN BN (1458)
Datuk Kamilia Ibrahim BEBAS
P68 BERUAS Ngeh Koo Ham DAP DAP (1828) DAP
Melayu: 32.06%Cina: 54.54%India: 13.26%Lain: 0.14% Datuk Chang Ko Youn BN
P69 PARIT  Datuk Mohd Zaim Abu Hasan BN BN (2873) PAS
Melayu: 92.3%Cina: 3.3%India: 3.3%Lain: 0.6% Muhammad Ismi Mat Tain PAS
P70 KAMPAR Datuk Lee Chee Leong BN BN (2697) BN
Melayu: 26.6%Cina: 63.1%India: 9.8%Lain: 0.5% Ko Chung Sen DAP
P71 GOPENG Dr Lee Boon Chye PKR PKR (7368) PKR
Melayu: 22.0%Cina: 48.0%India: 8.6%Lain: 1.0% Datuk Tan Chin Meng BN
P72 TAPAH Ridzuan Bani BEBAS
Melayu: 47.0%Cina: 32.4%India: 13.2%Lain: 7.7% Datuk M Saravanan BN BN (3020) BN
K Vasantha Kumar PKR
Shahruzzaman Bistamam BERJASA
P73 PASIR SALAK Datuk Tajuddin Abdul Rahman BN BN (2688) PKR
Melayu: 79.6%Cina: 14.6%India: 4.3%Lain: 1.6% Mustaffa Kamil Ayob PKR
P74 LUMUT Datuk Seri Kong Cho Ha BN BN (298) PKR
Melayu: 49.1%Cina: 38.5%India: 11.4%Lain: 0.1% Mohamad Imran Abdul Hamid PKR
P75 BAGAN DATOK Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi BN BN (2692) BN
Melayu: 57.0%Cina: 19.5%India: 23.3%Lain: 0.2% Madhi Hassan PKR
P76 TELUK INTAN Seah Leong Peng DAP DAP (1470) DAP
Melayu: 36.0%Cina: 44.6%India: 19.1%Lain: 0.3% Datuk Mah Siew Keong BN
K Moralingam BEBAS
P77 TANJONG MALIM Datuk Seri Ong Ka Chuan BN BN (5422) BN
Melayu: 48.63%Cina: 32.33%India: 15.60%Lain: 3.43% Datin Paduka Dr Tan Yee Kew PKR


WALLAHHU 'ALAM





DATA PEMILIH DUN DAN PARLIMEN PERAK (JUN 2012)






KOD KAWASAN PILIHANRAYA MELAYU  % CINA % INDIA % LAIN % JUMLAH
N1 PENGKALAN HULU 10131 73.1% 1355 9.78% 839 6.06% 1525 11.01% 13,850
N2 TEMENGOR 11767 63.9% 3785 20.56% 358 1.94% 2499 13.57% 18,409
N3 KENERING 12720 82.5% 1972 12.78% 125 0.81% 609 3.95% 15,426
N4 KOTA TAMPAN 9663 80.2% 2070 17.17% 299 2.48% 24 0.20% 12,056
N5 SELAMA 12930 84.4% 1384 9.04% 974 6.36% 23 0.15% 15,311
N6 KUBU GAJAH 11617 92.5% 295 2.35% 602 4.79% 43 0.34% 12,557
N7 BATU KURAU 16375 89.4% 652 3.56% 1245 6.80% 47 0.26% 18,319
N8 TITI SERONG 20837 75.0% 4829 17.37% 2105 7.57% 29 0.10% 27,800
N9 KUALA KURAU 13852 59.5% 9036 38.84% 366 1.57% 9 0.04% 23,263
N10 ALOR PONGSU 12628 72.0% 2008 11.46% 2879 16.42% 14 0.08% 17,529
N11 GUNONG SEMANGGOL 14966 82.3% 2322 12.77% 863 4.75% 36 0.20% 18,187
N12 SELINSING 13554 72.4% 3346 17.88% 1794 9.59% 15 0.08% 18,709
N13 KUALA SEPETANG 15569 62.7% 7291 29.34% 1961 7.89% 28 0.11% 24,849
N14 CHANGKAT JERING 20433 62.5% 8504 26.00% 3693 11.29% 83 0.25% 32,713
N15 TRONG 9551 73.8% 2174 16.80% 1195 9.24% 19 0.15% 12,939
N16 KAMUNTING 17711 65.6% 5083 18.82% 3629 13.44% 580 2.15% 27,003
N17 POKOK ASSAM 3506 15.7% 16249 72.89% 2470 11.08% 66 0.30% 22,291
N18 AULONG 7360 26.1% 16091 56.98% 4367 15.46% 420 1.49% 28,238
N19 CHENDEROH 10803 79.4% 2038 14.97% 759 5.58% 11 0.08% 13,611
N20 LUBOK MERBAU 10831 72.9% 2725 18.35% 1282 8.63% 13 0.09% 14,851
N21 LINTANG 12973 55.2% 4468 19.01% 3584 15.25% 2477 10.54% 23,502
N22 JALONG 3991 14.2% 15806 56.18% 7506 26.68% 830 2.95% 28,133
N23 MANJOI 33720 67.1% 11360 22.61% 4969 9.89% 196 0.39% 50,245
N24 HULU KINTA 22524 59.8% 8167 21.69% 5622 14.93% 1339 3.56% 37,652
N25 CANNING 4878 13.8% 26872 76.25% 2831 8.03% 663 1.88% 35,244
N26 TEBING TINGGI 3846 20.2% 14027 73.51% 1157 6.06% 53 0.28% 19,083
N27 PASIR PINJI 2828 10.2% 24260 87.63% 568 2.05% 29 0.10% 27,685
N28 BERCHAM 3842 11.9% 24718 76.46% 3673 11.36% 95 0.29% 32,328
N29 KEPAYANG 5339 24.0% 13492 60.59% 3288 14.76% 150 0.67% 22,269
N30 BUNTONG 1329 5.8% 10120 44.27% 11321 49.53% 89 0.39% 22,859
N31 JELAPANG 2000 6.7% 20304 68.23% 7361 24.74% 94 0.32% 29,759
N32 MENGLEMBU 1204 4.0% 27498 90.41% 1634 5.37% 78 0.26% 30,414
N33 TRONOH 6037 22.5% 16825 62.80% 3797 14.17% 134 0.50% 26,793
N34 BUKIT CHANDAN 10578 66.5% 3823 24.05% 1156 7.27% 339 2.13% 15,896
N35 MANONG 12040 69.0% 4230 24.24% 1163 6.66% 17 0.10% 17,450
N36 PENGKALAN BAHARU 11600 66.3% 4055 23.19% 1808 10.34% 24 0.14% 17,487
N37 PANTAI REMIS 4350 13.8% 21706 68.86% 5431 17.23% 33 0.10% 31,520
N38 BELANJA 13039 86.5% 856 5.68% 893 5.92% 287 1.90% 15,075
N39 BOTA 17761 97.2% 46 0.25% 75 0.41% 382 2.09% 18,264
N40 MALIM NAWAR 4727 19.2% 17561 71.22% 2013 8.16% 356 1.44% 24,657
N41 KERANJI 2640 12.5% 15999 75.85% 2094 9.93% 359 1.70% 21,092
N42 TUALANG SEKAH 10747 60.1% 5081 28.40% 2000 11.18% 62 0.35% 17,890
N43 SUNGAI RAPAT 24094 58.2% 12872 31.10% 4202 10.15% 219 0.53% 41,387
N44 SIMPANG PULAI 9348 29.3% 20380 63.96% 2035 6.39% 103 0.32% 31,866
N45 TEJA 6905 31.3% 11096 50.37% 2342 10.63% 1686 7.65% 22,029
N46 CHENDERIANG 7673 35.5% 6718 31.08% 2782 12.87% 4443 20.55% 21,616
N47 AYER KUNING 13157 55.7% 6066 25.69% 3285 13.91% 1101 4.66% 23,609
N48 SUNGAI MANIK 16307 65.5% 6767 27.18% 1125 4.52% 695 2.79% 24,894
N49 KAMPONG GAJAH 24447 93.1% 215 0.82% 844 3.21% 748 2.85% 26,254
N50 SITIAWAN 3689 13.1% 21104 74.90% 3287 11.67% 98 0.35% 28,178
N51 PASIR PANJANG 24119 68.8% 4531 12.92% 6219 17.74% 188 0.54% 35,057
N52 PANGKOR 16870 70.0% 5517 22.88% 915 3.80% 807 3.35% 24,109
N53 RUNGKUP 10263 67.3% 3527 23.14% 1449 9.50% 6 0.04% 15,245
N54 HUTAN MELINTANG 12096 49.7% 4317 17.73% 7910 32.48% 32 0.13% 24,355
P54 GERIK 21898 67.9% 5140 15.93% 1197 3.71% 4024 12.47% 32,259
N55 PASIR BEDAMAR 5109 16.4% 21670 69.38% 4414 14.13% 43 0.14% 31,236
P55 LENGGONG 22383 81.4% 4042 14.71% 424 1.54% 633 2.30% 27,482
N56 CHANGKAT JONG 17906 62.2% 3606 12.53% 7078 24.60% 178 0.62% 28,768
P56 LARUT 40922 88.6% 2331 5.05% 2821 6.11% 113 0.24% 46,187
N57 SUNGKAI 4435 23.1% 10401 54.14% 3609 18.79% 766 3.99% 19,211
P57 PARIT BUNTAR 34689 67.9% 13865 27.15% 2471 4.84% 38 0.07% 51,063
N58 SLIM 16721 76.3% 2314 10.55% 2514 11.47% 375 1.71% 21,924
P58 BAGAN SERAI 41148 75.6% 7676 14.10% 5536 10.17% 65 0.12% 54,425
N59 BEHRANG 12624 56.0% 4888 21.68% 2867 12.72% 2167 9.61% 22,546
P59 BUKIT GANTANG 45553 64.6% 17969 25.49% 6849 9.71% 130 0.18% 70,501
P60 TAIPING 28577 36.9% 37423 48.27% 10466 13.50% 1066 1.37% 77,532
P61 PADANG RENGAS 21634 76.0% 4763 16.73% 2041 7.17% 24 0.08% 28,462
P62 SUNGAI SIPUT 16964 32.9% 20274 39.26% 11090 21.48% 3307 6.40% 51,635
P63 TAMBUN 56244 64.0% 19527 22.22% 10591 12.05% 1535 1.75% 87,897
P64 IPOH TIMUR 11552 14.1% 65159 79.45% 4556 5.56% 745 0.91% 82,012
P65 IPOH BARAT 10510 13.6% 48330 62.40% 18282 23.60% 334 0.43% 77,456
P66 BATU GAJAH 9241 10.6% 64627 74.31% 12792 14.71% 306 0.35% 86,966
P67 KUALA KANGSAR 22618 67.8% 8053 24.15% 2319 6.95% 356 1.07% 33,346
P68 BERUAS 15950 32.5% 25761 52.57% 7239 14.77% 57 0.12% 49,007
P69 PARIT 30800 92.4% 902 2.71% 968 2.90% 669 2.01% 33,339
P70 KAMPAR 18114 28.5% 38641 60.72% 6107 9.60% 777 1.22% 63,639
P71 GOPENG 40347 42.3% 44348 46.54% 8579 9.00% 2008 2.11% 95,282
P72 TAPAH 20830 46.1% 12784 28.27% 6067 13.42% 5544 12.26% 45,225
P73 PASIR SALAK 40754 79.7% 6982 13.65% 1969 3.85% 1443 2.82% 51,148
P74 LUMUT 44678 51.2% 31152 35.67% 10421 11.93% 1093 1.25% 87,344
P75 BAGAN DATOK 22359 56.5% 7844 19.81% 9359 23.63% 38 0.10% 39,600
P76 TELOK INTAN 23015 38.4% 25276 42.12% 11492 19.15% 221 0.37% 60,004
P77 TANJONG MALIM 33780 53.0% 17603 27.64% 8990 14.12% 3308 5.19% 63,681


UNDILAH BARISAN NASIONAL



INSYA ALLAH